Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| May 23, 2026 | #5 |
| May 23, 2026 | #6 |
| May 23, 2026 | #8 |
| May 23, 2026 | #7 |
| May 23, 2026 | #7 |
| May 22, 2026 | #7 |
| May 22, 2026 | #6 |
| May 22, 2026 | #6 |
| May 22, 2026 | #6 |
| May 22, 2026 | #6 |
| May 21, 2026 | #6 |
| May 21, 2026 | #6 |
| May 21, 2026 | #6 |
| May 21, 2026 | #5 |
| May 21, 2026 | #7 |
| May 21, 2026 | #7 |
| May 20, 2026 | #7 |
| May 20, 2026 | #7 |
| May 20, 2026 | #8 |
| May 20, 2026 | #7 |
| May 20, 2026 | #8 |
| May 20, 2026 | #8 |
| May 19, 2026 | #8 |
| May 19, 2026 | #8 |
| May 19, 2026 | #8 |
| May 19, 2026 | #7 |
| May 19, 2026 | #5 |
| May 19, 2026 | #5 |
| May 18, 2026 | #5 |
| May 18, 2026 | #6 |
Gemini also charts in