TikTok - Videos, Shop & LIVE is currently #3 on the App Store top-free chart in Venezuela. Tracked over 7 days with 40 data points, best position #3.
Current
#3
Best
#3
Average
#25
Data points
40
Rank trend (180 days)
Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | #3 |
| Jun 1, 2026 | #33 |
| Jun 1, 2026 | #33 |
| Jun 1, 2026 | #33 |
| Jun 1, 2026 | #33 |
| Jun 1, 2026 | #19 |
| Jun 1, 2026 | #11 |
| Jun 1, 2026 | #11 |
| Jun 1, 2026 | #11 |
| May 31, 2026 | #34 |
| May 31, 2026 | #33 |
| May 31, 2026 | #33 |
| May 31, 2026 | #19 |
| May 31, 2026 | #12 |
| May 30, 2026 | #10 |
| May 30, 2026 | #37 |
| May 30, 2026 | #28 |
| May 30, 2026 | #24 |
| May 30, 2026 | #33 |
| May 29, 2026 | #30 |
| May 29, 2026 | #28 |
| May 29, 2026 | #27 |
| May 29, 2026 | #23 |
| May 29, 2026 | #15 |
| May 28, 2026 | #12 |
| May 28, 2026 | #8 |
| May 28, 2026 | #37 |
| May 28, 2026 | #40 |
| May 28, 2026 | #22 |
| May 27, 2026 | #43 |
TikTok - Videos, Shop & LIVE also charts in