Strava: Run, Bike, Walk is currently #23 on the App Store top-free chart in Canada. Tracked over 6 days with 32 data points, best position #12.
Current
#23
Best
#12
Average
#20
Data points
32
Rank trend (180 days)
Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | #23 |
| May 31, 2026 | #22 |
| May 31, 2026 | #23 |
| May 31, 2026 | #23 |
| May 31, 2026 | #23 |
| May 31, 2026 | #29 |
| May 30, 2026 | #28 |
| May 30, 2026 | #25 |
| May 30, 2026 | #28 |
| May 30, 2026 | #29 |
| May 30, 2026 | #27 |
| May 29, 2026 | #25 |
| May 29, 2026 | #23 |
| May 29, 2026 | #23 |
| May 29, 2026 | #22 |
| May 29, 2026 | #22 |
| May 28, 2026 | #20 |
| May 28, 2026 | #19 |
| May 28, 2026 | #15 |
| May 28, 2026 | #14 |
| May 28, 2026 | #14 |
| May 27, 2026 | #15 |
| May 27, 2026 | #14 |
| May 27, 2026 | #12 |
| May 27, 2026 | #12 |
| May 27, 2026 | #14 |
| May 26, 2026 | #14 |
| May 26, 2026 | #15 |
| May 26, 2026 | #14 |
| May 26, 2026 | #13 |
Strava: Run, Bike, Walk also charts in