Strava: Run, Bike, Walk is currently #13 on the App Store top-free chart in Lithuania. Tracked over 6 days with 32 data points, best position #5.
Current
#13
Best
#5
Average
#23
Data points
32
Rank trend (180 days)
Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | #13 |
| May 31, 2026 | #22 |
| May 31, 2026 | #20 |
| May 31, 2026 | #22 |
| May 31, 2026 | #28 |
| May 31, 2026 | #25 |
| May 30, 2026 | #28 |
| May 30, 2026 | #32 |
| May 30, 2026 | #31 |
| May 30, 2026 | #31 |
| May 30, 2026 | #30 |
| May 29, 2026 | #34 |
| May 29, 2026 | #41 |
| May 29, 2026 | #31 |
| May 29, 2026 | #31 |
| May 29, 2026 | #36 |
| May 28, 2026 | #45 |
| May 28, 2026 | #48 |
| May 28, 2026 | #29 |
| May 28, 2026 | #16 |
| May 28, 2026 | #17 |
| May 27, 2026 | #20 |
| May 27, 2026 | #26 |
| May 27, 2026 | #14 |
| May 27, 2026 | #8 |
| May 27, 2026 | #10 |
| May 26, 2026 | #11 |
| May 26, 2026 | #12 |
| May 26, 2026 | #8 |
| May 26, 2026 | #7 |
Strava: Run, Bike, Walk also charts in