Strava: Run, Bike, Walk is currently #50 on the App Store top-free chart in Namibia. Tracked over 6 days with 32 data points, best position #27.
Current
#50
Best
#27
Average
#40
Data points
32
Rank trend (180 days)
Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | #50 |
| May 31, 2026 | #64 |
| May 31, 2026 | #52 |
| May 31, 2026 | #47 |
| May 31, 2026 | #52 |
| May 31, 2026 | #52 |
| May 30, 2026 | #49 |
| May 30, 2026 | #39 |
| May 30, 2026 | #40 |
| May 30, 2026 | #51 |
| May 30, 2026 | #36 |
| May 29, 2026 | #53 |
| May 29, 2026 | #50 |
| May 29, 2026 | #43 |
| May 29, 2026 | #42 |
| May 29, 2026 | #43 |
| May 28, 2026 | #40 |
| May 28, 2026 | #38 |
| May 28, 2026 | #31 |
| May 28, 2026 | #29 |
| May 28, 2026 | #43 |
| May 27, 2026 | #35 |
| May 27, 2026 | #32 |
| May 27, 2026 | #29 |
| May 27, 2026 | #33 |
| May 27, 2026 | #29 |
| May 26, 2026 | #30 |
| May 26, 2026 | #38 |
| May 26, 2026 | #30 |
| May 26, 2026 | #27 |
Strava: Run, Bike, Walk also charts in