Strava: Run, Bike, Walk is currently #26 on the App Store top-free chart in Norway. Tracked over 6 days with 32 data points, best position #14.
Current
#26
Best
#14
Average
#30
Data points
32
Rank trend (180 days)
Recent positions (30)
| When | Rank |
|---|---|
| Jun 1, 2026 | #26 |
| May 31, 2026 | #26 |
| May 31, 2026 | #30 |
| May 31, 2026 | #30 |
| May 31, 2026 | #33 |
| May 31, 2026 | #35 |
| May 30, 2026 | #40 |
| May 30, 2026 | #40 |
| May 30, 2026 | #40 |
| May 30, 2026 | #40 |
| May 30, 2026 | #42 |
| May 29, 2026 | #48 |
| May 29, 2026 | #42 |
| May 29, 2026 | #33 |
| May 29, 2026 | #33 |
| May 29, 2026 | #30 |
| May 28, 2026 | #38 |
| May 28, 2026 | #36 |
| May 28, 2026 | #36 |
| May 28, 2026 | #25 |
| May 28, 2026 | #25 |
| May 27, 2026 | #30 |
| May 27, 2026 | #31 |
| May 27, 2026 | #22 |
| May 27, 2026 | #18 |
| May 27, 2026 | #18 |
| May 26, 2026 | #19 |
| May 26, 2026 | #19 |
| May 26, 2026 | #16 |
| May 26, 2026 | #17 |
Strava: Run, Bike, Walk also charts in